- Internet
- Gabinete da Conciliação
- Estatística
- 2018
- 2018 por Central de Conciliação (detalhado)
2018 por Central de Conciliação (detalhado)
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
2º grau (exceto INSS) | 1.212 | 560 | 652 | 137 | 233 | 282 | 5.341.738 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26.152.000 |
Total | 1.212 | 560 | 652 | 137 | 233 | 282 | 5.341.738 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26.152.000 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
2º grau - INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 8.222 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 8.222 | 0 | 0 | 0 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 242 | 125 | 117 | 0 | 30 | 87 | 123.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 381 | 0 | 381 | 1 | 161 | 219 | 83.823 | 0 | 0 | 0 | 345 | 169.818 |
PJ-E | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 632 | 125 | 507 | 1 | 200 | 306 | 207.237 | 0 | 0 | 0 | 345 | 169.818 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 11.000 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 11.000 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 340 | 162 | 178 | 2 | 68 | 108 | 486.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 547 | 47 | 500 | 2 | 142 | 356 | 1.353.914 | 0 | 0 | 0 | 322 | 53.837 |
Pré-processual | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-E | 52 | 17 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 941 | 226 | 715 | 4 | 210 | 501 | 1.842.144 | 0 | 0 | 0 | 322 | 53.837 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 146 | 60 | 86 | 3 | 31 | 52 | 53.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 346 | 19 | 327 | 1 | 74 | 252 | 7.177.170 | 0 | 0 | 0 | 144 | 367.647 |
PJ-E | 437 | 110 | 327 | 113 | 111 | 103 | 550.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 929 | 189 | 740 | 117 | 216 | 407 | 7.780.899 | 0 | 0 | 0 | 144 | 367.647 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7.965 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7.965 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 605.809 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 605.809 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 19 | 0 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 170.593 |
PJ-E | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 6 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 170.593 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 188 | 72 | 116 | 0 | 29 | 87 | 278.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 113 | 0 | 113 | 0 | 28 | 85 | 635.809 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3.203.395 |
PJ-E | 73 | 53 | 20 | 0 | 14 | 6 | 58.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 374 | 125 | 249 | 0 | 71 | 178 | 972.766 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3.203.395 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 874 | 728 | 146 | 2 | 58 | 86 | 364.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 165 | 13 | 152 | 2 | 46 | 104 | 820.071 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1.336.382 |
PJ-E | 79 | 34 | 45 | 9 | 17 | 19 | 46.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1.118 | 775 | 343 | 13 | 121 | 209 | 1.231.657 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1.336.382 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 180 | 50 | 130 | 2 | 63 | 65 | 213.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 23 | 1 | 22 | 0 | 9 | 13 | 35.717 | 0 | 0 | 60 | 533 | 4.815.243 |
Pré-processual | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-E | 24 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 231 | 71 | 160 | 2 | 75 | 83 | 259.333 | 0 | 0 | 60 | 533 | 4.815.243 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 188 | 148 | 40 | 0 | 16 | 24 | 71.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 161 | 0 | 161 | 0 | 18 | 143 | 2.381.887 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9.640 |
Total | 349 | 148 | 201 | 0 | 34 | 167 | 2.453.683 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9.640 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 2.227 | 1.745 | 482 | 18 | 232 | 232 | 1.601.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 839 | 193 | 646 | 3 | 354 | 289 | 3.738.584 | 0 | 0 | 0 | 995 | 181.225 |
Pré-processual | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 62.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-E | 2.225 | 1.365 | 860 | 58 | 588 | 214 | 3.574.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5.298 | 3.304 | 1.994 | 80 | 1.178 | 736 | 8.976.364 | 0 | 0 | 0 | 995 | 181.225 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 139 | 45 | 94 | 37 | 46 | 11 | 291.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 298 | 6 | 292 | 4 | 238 | 50 | 141.670 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 |
Pré-processual | 21 | 5 | 16 | 0 | 4 | 12 | 20.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-E | 236 | 82 | 154 | 45 | 95 | 14 | 129.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 694 | 138 | 556 | 86 | 383 | 87 | 583.023 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 134.083 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 134.083 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 57.759 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 57.759 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.362 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.362 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-E | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 103 | 46 | 57 | 1 | 21 | 35 | 50.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 201 | 5 | 196 | 1 | 117 | 78 | 183.549 | 0 | 0 | 1 | 829 | 1.500 |
PJ-E | 32 | 4 | 28 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 336 | 55 | 281 | 6 | 158 | 117 | 234.298 | 0 | 0 | 1 | 829 | 1.500 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 290 | 137 | 153 | 2 | 50 | 101 | 702.729 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JEF | 145 | 12 | 133 | 0 | 56 | 77 | 412.804 | 0 | 0 | 0 | 103 | 514.167 |
Total | 435 | 149 | 286 | 2 | 106 | 178 | 1.115.532 | 0 | 0 | 1 | 103 | 514.167 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 484 | 232 | 252 | 4 | 89 | 159 | 681.426 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.150 |
JEF | 292 | 18 | 274 | 2 | 85 | 187 | 1.126.452 | 0 | 0 | 0 | 489 | 464.105 |
Pré-processual | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-E | 665 | 323 | 342 | 21 | 226 | 95 | 1.092.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1.447 | 574 | 873 | 30 | 401 | 442 | 2.915.866 | 0 | 0 | 3 | 489 | 467.254 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 80 | 57 | 23 | 0 | 16 | 7 | 25.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 59 | 0 | 59 | 0 | 16 | 43 | 430.361 | 0 | 0 | 32 | 2 | 433.401 |
PJ-E | 19 | 0 | 19 | 0 | 17 | 2 | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 158 | 57 | 101 | 0 | 49 | 52 | 462.701 | 0 | 0 | 32 | 2 | 433.401 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 296.150 |
PJ-E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 296.150 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 70.496 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 70.496 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 666 | 90 | 576 | 329 | 74 | 173 | 664.584 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.411 |
JEF | 39 | 0 | 39 | 0 | 12 | 27 | 120.188 | 0 | 0 | 0 | 220 | 324.162 |
Pré-processual | 22 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-E | 265 | 80 | 185 | 6 | 149 | 30 | 364.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 992 | 186 | 806 | 335 | 239 | 232 | 1.163.925 | 0 | 0 | 5 | 220 | 340.572 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 19 | 1 | 18 | 0 | 14 | 4 | 50.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 4.000 |
PJ-E | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 1 | 27 | 0 | 14 | 13 | 50.341 | 0 | 0 | 0 | 176 | 4.000 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4.500 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4.500 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 123 | 52 | 71 | 2 | 56 | 13 | 49.557 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26.257 |
JEF | 86 | 10 | 76 | 6 | 40 | 30 | 124.553 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7.311 |
PJ-E | 108 | 12 | 96 | 11 | 60 | 25 | 151.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 317 | 74 | 243 | 19 | 156 | 68 | 325.349 | 0 | 0 | 8 | 34 | 33.569 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 208 | 36 | 172 | 1 | 34 | 137 | 380.029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JEF | 113 | 3 | 110 | 0 | 28 | 82 | 696.222 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5.000 |
PJ-E | 75 | 23 | 52 | 2 | 28 | 22 | 42.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 396 | 62 | 334 | 3 | 90 | 241 | 1.118.516 | 0 | 0 | 1 | 101 | 5.000 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 366 | 282 | 84 | 0 | 11 | 73 | 312.370 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
JEF | 59 | 15 | 44 | 0 | 16 | 28 | 92.220 | 0 | 0 | 211 | 37 | 231.283 |
Pré-processual | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-E | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 433 | 303 | 130 | 0 | 27 | 103 | 427.305 | 0 | 0 | 233 | 37 | 231.283 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.100 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.100 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 200 | 73 | 127 | 1 | 35 | 91 | 249.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 529 | 133 | 396 | 1 | 58 | 337 | 2.739.253 | 0 | 0 | 0 | 385 | 4.474.847 |
PJ-E | 30 | 21 | 9 | 0 | 6 | 3 | 16.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 759 | 227 | 532 | 2 | 99 | 431 | 3.005.630 | 0 | 0 | 0 | 385 | 4.474.847 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 99 | 53 | 46 | 1 | 16 | 29 | 126.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 40 | 1 | 39 | 0 | 13 | 26 | 104.129 | 0 | 0 | 0 | 31 | 104.960 |
PJ-E | 161 | 70 | 91 | 3 | 48 | 40 | 598.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 300 | 124 | 176 | 4 | 77 | 95 | 828.845 | 0 | 0 | 0 | 31 | 104.960 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 1.585 | 1.143 | 442 | 10 | 100 | 332 | 975.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 39 | 0 | 39 | 3 | 27 | 9 | 70.251 | 0 | 0 | 0 | 266 | 218.790 |
PJ-E | 391 | 245 | 146 | 0 | 111 | 35 | 217.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2.015 | 1.388 | 627 | 13 | 238 | 376 | 1.262.861 | 0 | 0 | 0 | 266 | 218.790 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
1º grau | 108 | 13 | 95 | 3 | 35 | 57 | 116.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEF | 48 | 2 | 46 | 0 | 5 | 41 | 13.995 | 0 | 0 | 0 | 614 | 45.963 |
PJ-E | 161 | 73 | 88 | 9 | 64 | 15 | 239.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 317 | 88 | 229 | 12 | 104 | 113 | 370.211 | 0 | 0 | 0 | 614 | 45.963 |
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) |
JEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
PJ-E | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
