| PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Total | Ausências | Redesignadas | Sem Acordo | Suspensas | Com Acordo | Valor (R$) | Extintos |
| 1º grau | 1.585 | 983 | 24 | 292 | 4 | 282 | 2.081.584 | 0 |
| JEF | 1.657 | 185 | 2 | 271 | 0 | 1.199 | 5.031.590 | 0 |
| Pré-processual | 31 | 3 | 5 | 7 | 0 | 16 | 280.322 | 0 |
| 2º grau (exceto INSS) | 543 | 160 | 36 | 147 | 0 | 200 | 2.997.175 | 0 |
| 2º grau - INSS - Lei 11.960/09 - Vice-Presidência | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 |
| PJ-E | 1.832 | 903 | 49 | 336 | 18 | 523 | 3.439.219 | 3 |
| Total | 7.163 | 2.234 | 116 | 1.053 | 22 | 3.735 | 13.829.890 | 3 |
