atualizado em 18/12/2020
| TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO | |||||||||||
| Audiências designadas | Ausências / canceladas | Audiências realizadas | Audiências redesignadas / suspensas | Sem acordo | Com acordo (*) | Valor (R$) | |||||
| Americana | 74 | 6 | 68 | 0 | 17 | 51 | 76.349,65 | ||||
| Araraquara | 82 | 9 | 73 | 21 | 32 | 20 | 266.638,74 | ||||
| Araçatuba | 92 | 31 | 61 | 10 | 21 | 30 | 458.417,42 | ||||
| Barueri | 47 | 3 | 44 | 1 | 13 | 30 | 230.036,39 | ||||
| Bauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Botucatu | 53 | 7 | 46 | 0 | 20 | 26 | 112.708,08 | ||||
| Bragança Paulista | 98 | 23 | 75 | 2 | 17 | 56 | 550.107,84 | ||||
| Campinas | 199 | 97 | 102 | 0 | 34 | 68 | 230.351,94 | ||||
| Campo Grande | 47 | 5 | 42 | 4 | 21 | 17 | 59.061,77 | ||||
| Dourados | 27 | 4 | 23 | 11 | 5 | 7 | 9.662,00 | ||||
| Franca | 45 | 4 | 41 | 2 | 32 | 7 | 21.803,55 | ||||
| Guaratinguetá | 76 | 55 | 21 | 5 | 11 | 5 | 14.885,19 | ||||
| Guarulhos | 44 | 15 | 29 | 0 | 13 | 16 | 97.197,96 | ||||
| Itapeva | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.000,00 | ||||
| Jundiaí | 127 | 33 | 94 | 6 | 45 | 43 | 133.102,48 | ||||
| Limeira | 13 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 30.972,55 | ||||
| Marília | 107 | 25 | 82 | 0 | 70 | 12 | 58.261,53 | ||||
| Mauá | 21 | 0 | 21 | 0 | 3 | 18 | 122.352,13 | ||||
| Mogi das Cruzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Osasco | 90 | 17 | 73 | 2 | 7 | 64 | 208.377,33 | ||||
| Ourinhos | 28 | 12 | 16 | 1 | 11 | 4 | 55.783,64 | ||||
| Piracicaba | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14.230,60 | ||||
| Presidente Prudente | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 48.082,58 | ||||
| Registro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Ribeirão Preto | 123 | 28 | 95 | 3 | 84 | 8 | 43.074,36 | ||||
| Santo André | 75 | 47 | 28 | 1 | 12 | 15 | 58.825,26 | ||||
| Santos | 25 | 12 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0,00 | ||||
| Sorocaba | 65 | 20 | 45 | 0 | 32 | 13 | 46.400,00 | ||||
| São Bernardo do Campo | 34 | 14 | 20 | 0 | 7 | 13 | 32.633,60 | ||||
| São Carlos | 33 | 9 | 24 | 0 | 21 | 3 | 12.500,00 | ||||
| São José do Rio Preto | 20 | 4 | 16 | 1 | 11 | 4 | 33.397,53 | ||||
| São José dos Campos | 35 | 9 | 26 | 2 | 11 | 13 | 31.239,85 | ||||
| São Paulo | 2.154 | 45 | 2.109 | 15 | 535 | 1.559 | 5.004.665,05 | ||||
| São Vicente | 60 | 25 | 35 | 4 | 15 | 16 | 96.586,32 | ||||
| Taubaté | 77 | 42 | 35 | 0 | 20 | 15 | 173.009,4 | ||||
