| | TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| DATA | Audiências designadas | Ausências / canceladas | Audiências realizadas | Redesignadas / suspensas | Sem acordo | Com acordo | Valor (R$) |
| 08/11 | 871 | 166 | 705 | 21 | 332 | 352 | 1.682.632,27 |
| 09/11 | 617 | 152 | 465 | 25 | 191 | 249 | 1.004.889,89 |
| 10/11 | 741 | 209 | 532 | 20 | 241 | 271 | 1.298.763,62 |
| 11/11 | 795 | 120 | 675 | 23 | 260 | 392 | 5.024.010,74 |
| 12/11 | 655 | 101 | 554 | 20 | 144 | 390 | 1.526.707,05 |
| TOTAL | 3.679 | 748 | 2.931 | 109 | 1.168 | 1.654 | 10.537.003,57 |
| Semana Nacional 2020 | 3.998 | 609 | 3.389 | 102 | 1.138 | 2.149 | 8.333.714,75 |
| Variação % | -8% | 23% | -14% | 7% | 3% | -23% | 26% |
Publicado em 09/02/2022 às 17h19
e atualizado em 13/08/2025 às 15h06