| | TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO |
| PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Audiências designadas | Ausências / canceladas | Audiências realizadas | Audiências redesignadas / suspensas | Sem acordo | Com acordo | Valor (R$) |
| 2º grau - CEF e demais | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 4.442.450,44 |
| 2º grau - INSS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| 2º grau - TRF | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| Americana | 49 | 0 | 49 | 0 | 14 | 35 | 5.732,16 |
| Andradina | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| Araraquara | 240 | 93 | 147 | 5 | 49 | 93 | 167.609,34 |
| Araçatuba | 119 | 28 | 91 | 5 | 16 | 70 | 282.457,35 |
| Assis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Avaré | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0,00 |
| Barretos | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0,00 |
| Barueri | 70 | 6 | 64 | 2 | 28 | 34 | 781.889,84 |
| Bauru | 42 | 5 | 37 | 3 | 10 | 24 | 42.945,00 |
| Botucatu | 57 | 7 | 50 | 0 | 21 | 29 | 68.008,20 |
| Bragança Paulista | 188 | 0 | 188 | 0 | 85 | 103 | 402.373,27 |
| Campinas | 364 | 137 | 227 | 13 | 149 | 65 | 407.979,18 |
| Campo Grande | 45 | 4 | 41 | 2 | 30 | 9 | 24.150,70 |
| Caraguatatuba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| Catanduva | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| Corumbá | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
| Dourados | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9.000,00 |
| Franca | 78 | 0 | 78 | 1 | 59 | 18 | 0,00 |
| Guaratinguetá | 93 | 31 | 62 | 28 | 18 | 16 | 59.872,84 |
| Guarulhos | 39 | 6 | 33 | 2 | 8 | 23 | 35.300,00 |
| Itapeva | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0,00 |
| Jaú | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
| Jundiaí | 26 | 1 | 25 | 4 | 16 | 5 | 0,00 |
| Limeira | 18 | 0 | 18 | 5 | 8 | 5 | 12.790,50 |
| Lins | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
| Marília | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0,00 |
| Mauá | 59 | 31 | 28 | 1 | 13 | 14 | 52.029,64 |
| Mogi das Cruzes | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Osasco | 145 | 98 | 47 | 1 | 16 | 30 | 23.139,45 |
| Ourinhos | 32 | 9 | 23 | 4 | 16 | 3 | 12.071,06 |
| Piracicaba | 46 | 24 | 22 | 4 | 5 | 13 | 51.340,60 |
| Ponta Porã | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| Presidente Prudente | 32 | 2 | 30 | 1 | 0 | 29 | 10.570,00 |
| Registro | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| Ribeirão Preto | 158 | 24 | 134 | 2 | 91 | 41 | 217.376,35 |
| Santo André | 138 | 77 | 61 | 0 | 33 | 28 | 114.895,46 |
| Santos | 17 | 2 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0,00 |
| Sorocaba | 21 | 5 | 16 | 0 | 12 | 4 | 17.500,00 |
| São Bernardo do Campo | 36 | 10 | 26 | 1 | 13 | 12 | 35.114,31 |
| São Carlos | 81 | 14 | 67 | 0 | 36 | 31 | 56.245,00 |
| São José do Rio Preto | 73 | 10 | 63 | 4 | 38 | 21 | 256.405,45 |
| São José dos Campos | 64 | 8 | 56 | 6 | 27 | 23 | 113.665,66 |
| São João da Boa Vista | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
| São Paulo | 890 | 102 | 788 | 14 | 277 | 497 | 2.645.008,26 |
| São Vicente | 81 | 14 | 67 | 1 | 37 | 29 | 189.083,51 |
| Taubaté | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| Três Lagoas | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0,00 |
| Tupã | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Publicado em 09/02/2022 às 17h19
e atualizado em 13/08/2025 às 15h06