Adoção durante o Projeto-Piloto
A adoção inicial do procedimento, conforme consta no Projeto-Piloto CLISP NI nº 001/2022, ocorreu no âmbito das Subseções Judiciárias dos Juizados Especiais Federais - JEFs de Jales e Registro.
Adoção com a expansão do Projeto-Piloto
A Resolução Conjunta PRESI/GABPRES/ADEG nº 6/2024, em seu artigo 2º, facultou e estendeu a adoção do procedimento de Instrução Concentrada a qualquer Subseção Judiciária da 3ª Região, mediante comunicação prévia de sua adoção pelo Juiz da Vara-Gabinete ou Vara Federal com JEF Adjunto (JEVA) à Procuradoria Regional Federal da 3ª Região.
Até a presente data, os JEFs e JEVAs que já adotaram o procedimento da Instrução Concentrada são da Subseção Judiciária de:
| Subseção Judiciária de: | Aposentadoria Rural e Híbrida | Salário-Maternidade Rural | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Americana | 20/03/2024 | não aderiu | 20/03/2024 |
| Andradina | 21/01/2025 | 15/07/2026 | 15/07/2026 |
| Araçatuba | 13/05/2024 | 26/05/2025 | 26/05/2025 |
| Araraquara | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Assis | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Avaré | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
| Barretos | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Barueri | 05/11/2025 | não aderiu | 05/11/2026 |
| Bauru | 20/09/2024 | 01/07/2026 | 01/07/2026 |
| Botucatu | 12/11/2024 | 22/06/2026 | 22/06/2026 |
| Bragança Paulista | 14/10/2024 | não aderiu | 26/05/2025 |
| Campinas | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Campo Grande | 20/03/2024 | não aderiu | não aderiu |
| Caraguatatuba | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |
| Catanduva | 01/06/2024 | não aderiu | não aderiu |
| Corumbá | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2024 |
| Dourados | 07/03/2024 | 26/02/2025 | 26/05/2025 |
| Franca | 19/08/2024 | 18/08/2025 | 26/05/2025 |
| Guaratinguetá | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Guarulhos | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Itapeva | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2024 |
| Jales | 04/10/2022 | 19/06/2026 | 19/06/2026 |
| Jaú | 01/09/2024 | não aderiu | não aderiu |
| Jundiaí | 20/03/2024 | não aderiu | não aderiu |
| Limeira | 01/01/2025 | 01/07/2026 | 01/07/2026 |
| Lins | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Marília 1ª VG | 25/09/2024 | não aderiu | não aderiu |
| Marília 2ª VG | 01/03/2024 | 08/07/2026 | 01/07/2026 |
| Mauá | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Mogi das Cruzes | 14/07/2026 | 13/07/2026 | 13/07/2026 |
| Naviraí | 01/03/2024 | 24/06/2026 | 24/06/2026 |
| Osasco | 20/07/2024 | 07/04/2025 | 26/05/2025 |
| Ourinhos | 17/10/2022 | 06/072026 | 26/05/2025 |
| Piracicaba | 03/04/2024 | 28/02/2025 | 29/06/2026 |
| Ponta Porã | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 06/07/2026 |
| Presidente Prudente | 13/09/2024 | não aderiu | não aderiu |
| Registro | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 23/06/2026 |
| Ribeirão Preto | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Santo André | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Santos | 25/10/2024 | 15/07/2026 | 15/07/2026 |
| São Bernardo do Campo | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 25/08/2023 |
| São Carlos | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| São João da Boa Vista | 01/10/2024 | não aderiu | não aderiu |
| São José do Rio Preto | 02/05/2024 | 25/02/2026 | 26/05/2025 |
| São José dos Campos | 01/08/2024 | 23/06/2026 | 23/06/2026 |
| São Paulo | 14/04/2025 | não aderiu | não aderiu |
| São Vicente | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| Sorocaba | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 22/05/2025 |
| Taubaté | 18/11/2024 | não aderiu | não aderiu |
| Três Lagoas | 18/10/2024 | não aderiu | não aderiu |
| Tupã | não aderiu | não aderiu | não aderiu |
| 7º Núcleo de Justiça 4.0 | 21/05/2024 | 01/07/2025 | não aderiu |
